Tehnički podaci WIWA HERKULES GX:
| Model | 270088 | 270071 | 270049 | 270037 | 270024 | 333075 |
| Verzija | HERKULES 270 GX | HERKULES 270 GX | HERKULES 270 GX | HERKULES 270 GX | HERKULES 270 GX | HERKULES 333 GX |
| Omjer tlaka | 88:1 | 71:1 | 49:1 | 37:1 | 24:1 | 75:1 |
| Izlaz po ciklusu | 153 ccm | 189 ccm | 275 ccm | 360 ccm | 550 ccm | 275 ccm |
| Max. protok | 28 l/min | 31 l/min | 35 l/min | 48 l/min | 33 l/min | 16.5 l/min |
| Max. ulazni tlak | 5.5 bar | 7 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 6.5 bar |
| Max. radni pritisak | 484 bar | 497 bar | 392 bar | 296 bar | 192 bar | 487 bar |
Polja primjene:
- Rudarstvo
- Kemijska industrija
- Strojarska industrija
- Ofshore industrija
- Ličilačke i lakirerske radionice
- Zrakoplovna industrija
- Visokogradnja i niskogradnja
- Drvna i industrija namještaja
- Željeznice
Radni materijali:
- Abrazivni materijali
- Vatrootporni materijali
- Izolacijski materijali
- Hladni bitumen
- Boje i lakovi za prskanje
- Dvokomponentne i tar epoksidne boje
Brošura:
Preuzmite pdf brošuru na linku
https://www.wiwa.de/fileadmin/prospekte/wiwa_protective_coatings_en.pdf#page=7




