radni pritisak | 300 – 1000 bar | 600 – 1500 bar | 600 – 3000 bar | |
kpacitet | 33 – 130 l/min | 40- 82 l/min | 11 – 41 l/min | |
diesel motor max.snage/izlazna snaga, broj okretaja | 250 kW 900 rpm | 250 kW 900 rpm | 250 kW 900 rpm | |
potrošnja goriva kod 60% opterečenja | 33 l/h dizel | 33 l/h dizel | 33 l/h dizel | |
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 2x 125 kW, 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 2x 125 kW, 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 2x 125 kW, 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | |
standardna veličina sapnice | 65/130 l/min: 090/180 uSgal/min: |
26/52 l/min: 023/046 uSgal/min: |
22/44 l/min: 018/035 uSgal/min: |
|
zaštita od nedostatka vode | uključivo | uključivo | uključivo | |
sustav protiv zaleđivanja | uključivo | uključivo | uključivo | |
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | 24 | 24 | |
garancija – jamstvo (mjeseci) | 24 | 24 | 24 | |
kapacitet spremnika za vodu | 2x 80 l | 2x 80 l | 2x 80 l | |
kapacitet spremnika za gorivo | 2x 210 l | 2x 210 l | 2x 210 l | |
masa praznog uređaja | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | |
dužina x širina x visina | 6085 x 2438 x 2591 mm | 6085 x 2438 x 2591 mm | 6085 x 2438 x 2591 mm | |
zvuk buka | LpA = 89 dB, LwA = 110 dB | LpA = 89 dB, LwA = 110 dB | LpA = 89 dB, LwA = 110 dB | |
kataloški broj | g554 | g541 | g379 |
Galerija Cont jet 250 d