trail jet 100 2500-20-0-d |
trail jet 100 1200-40-0-d |
base jet 100 2500-20-0-d |
|
| radni pritisak | 600 – 2500 bar | 600 – 1200 bar | 600 – 2500 bar |
|---|---|---|---|
| kpacitet | 10 – 20 l/min | 20 – 40 l/min | 10 – 20 l/min |
| diesel motor max.snage/izlazna snaga, broj okretaja u praznom hodu, hlađenje | 129 kw / 122 kw 1800 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda | 129 kw / 122 kw 1800 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda | 129 kw / 122 kw 1800 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda |
| potrošnja goriva kod 60% opterečenja | 12,5 l/h dizel | 12,5 l/h dizel | 12,5 l/h dizel |
| snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 100 kw 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 100 kw 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 100 kw 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c |
| standardna veličina sapnice | 018 usgal/min | 050 usgal/min | 018 usgal/min |
| zaštita od nedostatka vode | uključivo | uključivo | uključivo |
| sustav protiv zaleđivanja | uključivo | uključivo | uključivo |
| konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | 24 | 24 |
| kapacitet spremnika za vodu | 400 l | 400 l | 80 l |
| kapacitet spremnika za gorivo | 210 l | 210 l | 210 l |
| masa praznog uređaja | 1940 kg, 100 kg | 1940 kg, 100 kg | 1630 kg, – |
| dužina x širina x visina | 3750 x 1980 x 2050 mm | 3750 x 1980 x 2050 mm | 2205 x 1550 x 1845 mm |
| zvuk buka | 82, 103 db | 82, 103 db | 87, 108 db |
| item number | mieg570 | mieg573 | mieg580 |



