| radni pritisak | 600 – 3000 bar | 600 – 2500 bar |
|---|---|---|
| kpacitet | 10 – 22 l/min | 11 – 26 l/min |
| diesel motor max.snage/izlazna snaga, broj okretaja u praznom hodu, hlađenje | 129 kw / 125 kw 2300 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, water | 129 kw / 125 kw 2300 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, water |
| potrošnja goriva kod 60% opterečenja | 18,5 l/h Dizel | |
| snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 125 kw 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 125 kw 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c |
| standardna veličina sapnice | 018 usgal/min | 023 usgal/min |
| zaštita od nedostatka vode | inclusive | inclusive |
| sustav protiv zaleđivanja | inclusive | inclusive |
| konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | 24 |
| kapacitet spremnika za vodu | 400 l | 400 l |
| kapacitet spremnika za gorivo | 210 l | 210 l |
| masa praznog uređaja | 1980 kg, 100 kg | 1980 kg, 100 kg |
| dužina x širina x visina | 3730 x 1980 x 2025 mm | 3730 x 1980 x 2025 mm |
| zvuk buka | 93, 115 db | 93, 115 db |
| item number | mieg574 | mieg556 |



