radni pritisak | 50 – 500 bar | 50 – 1000 bar | |
kapacitet | 9- 30 l/min | 7 – 16 l/min | |
električni motor max . Izlazna snaga / snage, brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje | 36 kW / 30kW 1480 rpm, 0 rpm, zark | 36 kW / 30kW 1480 rpm, 0 rpm, zrak | |
električni priključak, dužina kabela | 400V/50 Hz/63 A, 5,0 m | 400V/50 Hz/63 A, 5,0 m | |
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max. temperatura ulazne vode | 28 kW, 940 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40°C | 28 kW, 1057 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40°C | |
standardna veličina sapnice | 055 USgal/min | 019 USgal/min | |
zaštita od nedostatka vode | izbor | izbor | |
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | 24 | |
garancija – jamstvo (mjeseci) | 24 | 24 | |
kapacitet spremnika za vodu | 90 l | 90 l | |
dužina x širina x visina | 1300 x 800 x 1300 mm | 1300 x 800 x 1300 mm | |
zvuk buka | 73, 94 dB | 73, 94 dB | |
kataloški broj | g583 | g584 |
Galerija Base jet 30 e
Video Base jet 30 e