Godina proizvodnje | 2015 | |
---|---|---|
Radni sati | 261 | |
Stanje stroja | dobro | |
Cijena | 11.100 | |
radni pritisak | 50 – 500 bar | |
kapacitet | 8 – 18 l/min | |
temperatura vode | izbor | |
benzinski motor max.snage/izlazna snaga, broj okretaja u praznom hodu, hlađenje | 23 kW / 17,9 kW, 2750 rpm, 2100 rpm, 2 cyl., 895 ccm, zrak | |
potrošnja goriva u 60% opterećenju | 4,5 l/h | |
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 18 kW 1085 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °C | |
standardna veličina sapnice | 035 USgal/min / 1,35 mm | |
zaštita od nedostatka vode | izbor | |
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | |
garancija – jamstvo (mjeseci) | 24 | |
kapacitet spremnika goriva | 70 l | |
masa praznog uređaja | 225 kg, -, – | |
dužina x širina x visina | 1450 x 790 x 1155 mm | |
zvuk buka | 85, 103 dB | |
kataloški broj | g365 |
Galerija Wheel jet 18 P