radni pritisak | 100 – 500 bar | |
kapacitet | 17 – 30 l/min | |
temperatura vode | 30 – 100° c | |
snaga plamenika, struja | 198 kW, 12 V, DC | |
potrošnja ulja za grijanje u 60 % opterećenja | 9,0 l/h loživo ulje | |
dizel motor max.snage/izlazna snaga, broj okretaja u praznom hodu, hlađenje | 36,4 kw / 33 kw 2100 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 3620 ccm, ulje | |
potrošnja goriva ko 60% opterečenja | 4,2 l/h | |
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 30 kw 1050 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | |
standardna veličina sapnice | 055 usgal/min / 1,70 mm | |
zaštita od nedostatka vode | uključivo | |
sustav za omekšavanje vode | uključivo | |
sustav protiv zaleđivanja | uključivo | |
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | |
garancija – jamstvo (mjeseci) | 24 | |
kapacitet spremnika za vodu | 80 l | |
kapacitet spremnika za gorivo | 70 l | |
kapacitet spremnika za loživo ulje | 150 l | |
masa praznog uređaja | 4300 kg, 120 kg | |
dužina x širina x visina | 7340 x 1993x 2955 mm | |
zvuk buka | 77, 103 dB | |
kataloški broj | g394 |
[contact-form-7 404 "Nije pronađeno"]