-
Stroj za hidrodemoliranje
-
Stroj za visokotlačno pranje
-
Stroj za čišćenje pod pritiskom do 500 bara
-
Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji
Tehničke specifikacije
radni pritisak | 50 – 300 bar | 50 – 500 bar | |
kapacitet | 10 – 24 l/min | 8 – 15 l/min | |
snaga plamenika, struja | 99 kW, 230 V, AC | 99 kW, 230 V, AC | |
električni motor max . Izlazna snaga / snage, brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje | 18 kW / 15 kW 1450 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, air | 129 kW / 122 kW 1800 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, air | |
električni priključak, dužina kabela | 400V/50 Hz/32 A, 5,0 m | 400V/50 Hz/32 A, 5,0 m | |
potrošnja goriva u 60% opterećenju | 5,4 l/h vrelo ulje | 5,4 l/h vrelo ulje | |
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max. temperatura ulazne vode | 15 kW, 1460 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40°C | 15 kW, 1088 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40°C | |
standardna veličina sapnice | 060 USgal/min | 030 USgal/min | |
zaštita od nedostatka vode | izbor | izbor | |
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | 24 | |
garancija – jamstvo (mjeseci) | 24 | 24 | |
kapacitet spremnika za vodu | 3 l | 3 l | |
dužina x širina x visina | 1300 x 800 x 1300 mm | 1300 x 800 x 1300 mm | |
zvuk buka | 73, 94 dB | 73, 94 dB | |
kataloški broj | g353 | g352 |
Galerija Base jet 15 e hot wather