-
Stroj za hidrodemoliranje
-
Stroj za visokotlačno pranje
-
Stroj za čišćenje pod pritiskom do 3000 bara
-
Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji
radni pritisak | 300 – 1000 bar | 600 – 2500 bar | 600 – 3000 bar | |
kapacitet | 25 – 60 l/min | 11 – 26 l/min | 10 – 22 l/min | |
dizel motor max.snage/izlazna snaga, broj okretaja u praznom hodu, hlađenje | 129 kw /125 kw 2300 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda | 129 kw /125 kw 2300 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda | 129 kw /125 kw 2300 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda | |
potrošnja goriva ispod 60% opterečenja | 16.5 diesel l/h | |||
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 110 kw, 547 rpm, 2, 8 bar, 40 °C | 125 kW, 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 125 kW, 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | |
standardna veličina sapnice | 083 USgal/min | 023 usgal/min | 018 usgal/min | |
zaštita od nedostatka vode | uključeno | uključeno | uključeno | |
sustav protiv zaleđivanja | uključeno | uključeno | uključeno | |
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | 24 | 24 | |
garancija – jamstvo (mjeseci) | 24 | 24 | 24 | |
kapacitet spremnika za vodu | 80 l | 80 l | 80 l | |
dužina x širina x visina | 2175 x 1275x 1635 mm | 2175 x 1275x 1635 mm | 2175 x 1275x 1635 mm | |
zvuk buka | LpA = 87 dB, LwA = 115 dB LpA = 86 dB, LwA = 108 dB |
LpA = 87 dB, LwA = 115 dB LpA = 86 dB, LwA = 108 dB |
LpA = 87 dB, LwA = 115 dB LpA = 86 dB, LwA = 108 dB |
|
kataloški broj | g566 g567 |
g589 g598 |
g568 g359 |
Galerija Base jet 125 d
Brošura: https://shop-api.falch.com/media/4f/f4/9d/1665753600/falch_bro_g589.pdf
Video Base jet 125 d