Godina proizvodnje | 2019 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
radni sati | 396 | 1056 | |||
stanje stroja | dobro | dobro | |||
cijena | 53.800 € | 49.800 € | |||
radni pritisak | 100 – 500 bar | 100 – 500 bar | |||
kapacitet | 15 – 30 l/min | 15 – 30 l/min | |||
temperatura vode | 30 – 100° c | 30 – 100° c | |||
snaga plamenika, struja | 198 kw 12 v dc | ||||
potrošnja goriva kod 60 % opterećenja | 9,0 l/h loživo ulje | ||||
diesel motor max, Izlazna snaga, brzina,brzina praznog hoda, cilindra, kapacitet, sustav za hlađenje | 36,4 kw / 33 kw 2100 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 3620 ccm, oil | 36,4 kw / 33 kw 2100 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 3620 ccm, oil | |||
potrošnja goriva na 60% opterečenja | 4,3 l/h diezel | 4,3 l/h diezel | |||
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 30 kw 1050 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | ||||
standardna veličina sapnice | 055 usgal/min | ||||
zaštita od nedostatka vode |
uključivo |
||||
sustav za omekšavanje vode | uključivo | ||||
sustav protiv zaleđivanja | uključivo | ||||
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | ||||
garancija – jamstvo (mjeseci) | 6 | ||||
kapacitet spremnika za vodu | 200 l | 200 l | |||
kapacitet spremnika za gorivo | 90 l | 90 l | |||
kapacitet spremnika za loživo ulje | 150 l | ||||
masa praznog uređaja | 1430 kg, 100 kg | ||||
dužina x širina x visina | 3690 x 1980 x 2050 mm | ||||
zvuk buka | 75, 99 db | ||||
kataloški broj | UM23372 | UM60010 |