radni pritisak | 300 – 1000 bar | 600 – 2500 bar | 600 – 3000 bar | |
kpacitet | 33 – 130 l/min | 13 – 52 l/min | 11 – 44 l/min | |
električni motor max . Izlazna snaga / snage , brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje | 2x 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak | 2x 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak | 2x 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak | |
električni priključak, dužina kabela | 2x 400V/50 Hz/250 A | 2x 400V/50 Hz/250 A | 2x 400V/50 Hz/250 A | |
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 2x 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 2x 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 2x 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | |
standardna veličina sapnice | 65/130 l/min: 090/180 uSgal/min: |
26/52 l/min: 023/046 uSgal/min: |
22/44 l/min: 018/035 uSgal/min: |
|
zaštita od nedostatka vode | uključivo | uključivo | uključivo | |
sustav protiv zaleđivanja | uključivo | uključivo | uključivo | |
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | 24 | 24 | |
garancija – jamstvo (mjeseci) | 24 | 24 | 24 | |
kapacitet spremnika za vodu | 2x 80 l | 2x 80 l | 2x 80 l | |
masa praznog uređaja | 6820 kg | 6820 kg | 6820 kg | |
dužina x širina x visina | 6085 x 2438 x 2591 mm | 6085 x 2438 x 2591 mm | 6085 x 2438 x 2591 mm | |
zvuk buka | LpA = 79 dB, LwA = 105 dB | LpA = 79 dB, LwA = 105 dB | LpA = 79 dB, LwA = 105 dB | |
kataloški broj | g553 | g542 | g378 |
Galerija Cont jet 250 e