radni pritisak | 300 – 1000 bar | 600 – 2500 bar | 600 – 3000 bar | |
kpacitet | 29 – 65 l/min | 11 – 26 l/min | 10 – 22 l/min | |
dizel motor max.snage/izlazna snaga, broj okretaja u praznom hodu, hlađenje | 129 kw /125 kw 2300 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda | 129 kw /125 kw 2300 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda | 129 kw /125 kw 2300 rpm, 1000 rpm, 4 cyl., 4760 ccm, voda | |
potrošnja goriva ko 60% opterečenja | 18,5 l/h | 18,5 l/h | 18,5 l/h | |
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode | 125 kW, 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 125 kW, 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | 125 kW, 600 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c | |
standardna veličina sapnice | 090 usgal/min | 023 usgal/min | 018 usgal/min | |
zaštita od nedostatka vode | uključivo | uključivo | uključivo | |
sustav protiv zaleđivanja | uključivo | uključivo | uključivo | |
konstruiran za rad (sati/dan) | 24 | 24 | 24 | |
garancija – jamstvo (mjeseci) | 24 | 24 | 24 | |
kapacitet spremnika za vodu | 80 l | 80 l | 80 l | |
kapacitet spremnika za gorivo | 210 l | 210 l | 210 l | |
masa praznog uređaja | 3120 kg, 120 kg | 3120 kg, 120 kg | 3120 kg, 120 kg | |
dužina x širina x visina | 2991 x 2438 x 2591 mm | 2991 x 2438 x 2591 mm | 2991 x 2438 x 2591 mm | |
zvuk buka | LpA = 87 dB, LwA = 108 dB | LpA = 87 dB, LwA = 108 dB | LpA = 87 dB, LwA = 108 dB | |
kataloški broj | g355 | g587 | g396 |
Galerija Cont jet 125 d